基础
基础会员
- 实时比分与联赛排名
- 标准画质视频集锦访问
- 球队查询与场次收藏
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 领头羊 | 24 | 18/4/2 | 58 |
| 2 | 次席球队 | 24 | 16/5/3 | 53 |
| 3 | 第三顺位 | 24 | 15/6/3 | 51 |
| 4 | 第四集团 | 24 | 14/7/3 | 49 |
| 5 | 欧战区球队 | 24 | 13/6/5 | 45 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 榜首雄鹰 | 23 | 19/3/1 | 60 |
| 2 | 劲旅之争 | 23 | 16/5/2 | 53 |
| 3 | 第三名守卫 | 23 | 15/4/4 | 49 |
| 4 | 欧战席位区 | 23 | 13/7/3 | 46 |
| 5 | 中坚力量 | 23 | 12/6/5 | 42 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 领跑军团 | 25 | 17/6/2 | 57 |
| 2 | 亚军热门 | 25 | 16/5/4 | 53 |
| 3 | 欧冠区之争 | 25 | 15/7/3 | 52 |
| 4 | 防守强旅 | 25 | 14/8/3 | 50 |
| 5 | 上升新势 | 25 | 13/6/6 | 45 |
平板看球盟会中心新增控球率联系入口,支持单场统计对比。从榜单或搜索页进入控球率联系入口,即可查看半场与全场控球占比、有效控球区间与传导效率。
联系入口集成于平板看球盟会中心,支持多端同步查看。
新版球盟会视频集锦每轮赛事后三小时内归档,分类按杯赛与联赛切割,快速定位观看。
我们承诺数据实时同步,视频集锦快速归档,会员权益透明公开。若有疑问,请通过官方渠道联系我们。
联系官方团队